Ценова листа |
Цветове |
"римски щори"
Ценова листа
*Определете цената, като засечете в таблицата с цените широчината и височината
височина | ←ширина (см) → | |||||||||||||||||
(см) ↓ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
60↓ | 50 |
58 | 63 | 74 | 79 | 85 | 90 | 99 | 105 | 111 | 117 | 125 | 129 | 139 | 141 | 147 | 154 | 156 |
70↓ | 55 | 59 | 65 | 75 | 80 | 87 | 93 | 102 | 109 | 115 | 119 | 127 | 134 | 145 | 149 | 154 | 160 | 166 |
80↓ | 57 | 61 | 67 | 78 | 85 | 94 | 100 | 107 | 116 | 124 | 131 | 139 | 145 | 156 | 162 | 169 | 176 | 182 |
90↓ | 59 | 64 | 73 | 82 | 88 | 97 | 104 | 112 | 122 | 130 | 137 | 145 | 152 | 163 | 170 | 178 | 185 | 192 |
100↓ | 64 | 67 | 76 | 86 | 95 | 104 | 113 | 120 | 132 | 140 | 148 | 157 | 166 | 178 | 185 | 193 | 202 | 209 |
110↓ | 66 | 73 | 79 | 90 | 98 | 108 | 116 | 125 | 137 | 145 | 154 | 164 | 173 | 185 | 193 | 202 | 210 | 218 |
120↓ | 69 | 75 | 83 | 96 | 106 | 116 | 125 | 134 | 148 | 156 | 166 | 176 | 186 | 199 | 208 | 217 | 227 | 235 |
130↓ | 72 |
79 | 85 | 98 | 108 | 120 | 130 | 139 | 152 | 162 | 172 | 184 | 193 | 206 | 216 | 226 | 235 | 245 |
140↓ | 74 | 81 | 90 | 104 | 115 | 127 | 138 | 149 | 162 | 173 | 184 | 196 | 206 | 221 | 230 | 241 | 252 | 263 |
150↓ | 76 | 84 | 94 | 108 | 119 | 131 | 142 | 154 | 168 | 179 | 190 | 202 | 212 | 228 | 239 | 250 | 260 | 271 |
160↓ | 78 | 86 | 98 | 114 | 126 | 139 | 150 | 162 | 178 | 190 | 202 | 215 | 227 | 242 | 253 | 265 | 277 | 289 |
170↓ | 80 |
90 | 101 | 116 | 128 | 143 | 155 | 167 | 182 | 196 | 208 | 221 | 233 | 250 | 262 | 274 | 286 | 298 |
180↓ | 82 | 93 | 106 | 122 | 136 | 150 | 163 | 176 | 193 | 206 | 218 | 234 | 246 | 264 | 244 | 289 | 302 | 316 |
190↓ | 84 | 95 | 108 | 126 | 139 | 154 | 168 | 181 | 198 | 211 | 224 | 240 | 253 | 271 | 284 | 298 | 311 | 324 |
200↓ | 87 | 100 | 113 | 132 | 145 | 162 | 176 | 190 | 209 | 222 | 236 | 253 | 266 | 284 | 299 | 313 | 328 | 342 |
210↓ | 88 | 101 | 116 | 134 | 149 | 166 | 180 | 194 | 214 | 228 | 242 | 259 | 274 | 293 | 307 | 322 | 336 | 350 |
220↓ | 90 | 103 | 119 | 138 | 152 | 169 | 185 | 199 | 218 | 234 | 248 | 265 | 281 | 300 | 314 | 330 | 344 | 360 |
230↓ | 93 | 108 | 124 | 144 | 160 | 176 | 193 | 209 | 228 | 245 | 260 | 278 | 294 | 313 | 330 | 346 | 361 | 377 |
240↓ | 95 | 109 | 126 | 146 | 163 | 181 | 197 | 214 | 234 | 250 | 266 | 284 | 301 | 320 | 337 | 354 | 370 | 386 |
250↓ | 98 | 114 | 131 | 152 | 169 | 188 | 205 | 223 | 244 | 260 | 278 | 296 | 314 | 335 | 353 | 370 | 386 | 404 |
260↓ | 100 | 116 | 133 | 155 | 173 | 192 | 210 | 227 | 248 | 266 | 284 | 304 | 320 | 342 | 360 | 378 | 395 | 413 |
270↓ | 102 | 120 | 139 | 161 | 180 | 199 | 218 | 236 | 259 | 277 | 295 | 316 | 335 | 356 | 376 | 394 | 412 | 431 |
280↓ | 103 | 122 | 142 | 164 | 184 | 204 | 222 | 241 | 264 | 283 | 301 | 323 | 341 | 364 | 383 | 402 | 420 | 439 |
290↓ | 107 | 127 | 146 | 170 | 190 | 211 | 230 | 251 | 275 | 294 | 313 | 335 | 354 | 378 | 398 | 418 | 437 | 457 |
300↓ | 109 | 128 | 149 | 173 | 193 | 215 | 235 | 256 | 280 | 300 | 319 | 341 | 361 | 385 | 406 | 426 | 445 | 466 |
цена в лева |
Aznar (133***) / Rioja(C20) / коефициент 1.00
Golfo (19**) / Manarca (B30) / Cuisine (B31) коефициент 1.15
Vereda (B1**) / Vanesa (B2*) / Sunset (B61*) /Cestra (29**) коефициент 1.20
Altea (B40*) / Salerno (C21*) /Jacquard (13**) коефициент 1.20
Atlantis (532****) / Mimos (C4***)/ Veronika (49**) коефициент 1.35
Забележка:
Цените са крайни, цената за монтаж е 10 лева на щора в рамките на гр. Габрово.
минимална/максимална ширина (см) 35/270
минимална/максимална височина (см) 60/350
Цветове
-
Възможно е да има разлика между цветовете показани на тази страница и действителните, поради различни цветови настройки на мониторите!