Ценова листа |
Цветове |
"римски щори"
Ценова листа
*Определете цената, като засечете в таблицата с цените широчината и височината
височина | ←ширина (см) → | |||||||||||||||||
(см) ↓ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
60↓ | 78 |
84 | 90 | 103 | 110 | 118 | 123 | 130 | 143 | 149 | 155 |
164 | 169 | 182 | 188 | 193 | 200 | 207 |
70↓ | 80 | 88 | 93 | 105 | 114 | 120 | 128 | 135 | 148 | 155 | 160 | 169 | 177 | 189 | 194 | 202 | 208 | 215 |
80↓ | 83 | 90 | 97 | 112 | 118 | 127 | 135 | 142 | 157 | 162 | 169 | 179 | 188 | 200 | 207 | 215 | 222 | 228 |
90↓ | 84 | 92 | 100 | 114 | 120 | 133 | 138 | 145 | 160 | 167 | 175 | 184 | 192 | 207 | 215 | 223 | 228 | 237 |
100↓ | 88 | 94 | 103 | 118 | 127 | 137 | 145 | 155 | 168 | 177 | 185 | 194 | 203 | 219 | 227 | 234 | 244 | 252 |
110↓ | 89 | 97 | 105 | 120 | 128 | 142 | 149 | 158 | 173 | 182 | 190 | 202 | 209 | 224 | 233 | 243 | 252 | 258 |
120↓ | 92 | 102 | 110 | 124 | 135 | 148 | 157 | 165 | 182 | 190 | 200 | 212 | 222 | 237 | 247 | 254 | 263 | 274 |
130↓ | 93 |
103 | 114 | 128 | 138 | 150 | 160 | 169 | 187 | 194 | 205 | 219 | 227 | 244 | 253 | 262 | 273 | 280 |
140↓ | 94 | 105 | 117 | 134 | 143 | 158 | 167 | 178 | 194 | 205 | 215 | 227 | 240 | 254 | 265 | 275 | 287 | 294 |
150↓ | 97 | 107 | 119 | 137 | 145 | 160 | 169 | 182 | 199 | 209 | 220 | 233 | 245 | 259 | 273 | 284 | 293 | 305 |
160↓ | 100 | 112 | 122 | 142 | 153 | 167 | 178 | 189 | 207 | 219 | 228 | 244 | 254 | 274 | 285 | 294 | 308 | 318 |
170↓ | 102 |
115 | 124 | 143 | 157 | 169 | 182 | 193 | 212 | 223 | 234 | 250 | 259 | 279 | 290 | 305 | 314 | 325 |
180↓ | 104 | 118 | 128 | 148 | 160 | 177 | 189 | 200 | 220 | 232 | 245 | 258 | 273 | 290 | 305 | 317 | 328 | 340 |
190↓ | 105 | 119 | 133 | 150 | 164 | 179 | 192 | 205 | 224 | 237 | 250 | 265 | 278 | 297 | 310 | 322 | 337 | 348 |
200↓ | 110 | 122 | 137 | 157 | 169 | 187 | 199 | 213 | 232 | 247 | 258 | 275 | 289 | 309 | 322 | 337 | 350 | 362 |
210↓ | 112 | 123 | 138 | 159 | 173 | 189 | 203 | 217 | 237 | 252 | 265 | 280 | 294 | 317 | 329 | 343 | 358 | 372 |
220↓ | 114 | 127 | 139 | 162 | 177 | 192 | 207 | 22 | 243 | 255 | 272 | 288 | 303 | 322 | 338 | 352 | 367 | 378 |
230↓ | 115 | 130 | 144 | 167 | 182 | 199 | 213 | 228 | 250 | 265 | 279 | 297 | 312 | 335 | 345 | 364 | 378 | 393 |
240↓ | 117 | 133 | 148 | 168 | 185 | 202 | 219 | 232 | 254 | 272 | 285 | 305 | 318 | 340 | 357 | 372 | 387 | 402 |
250↓ | 119 | 135 | 150 | 173 | 189 | 208 | 224 | 242 | 262 | 278 | 293 | 313 | 329 | 352 | 368 | 384 | 400 | 415 |
260↓ | 120 | 137 | 155 | 177 | 192 | 212 | 228 | 245 | 267 | 285 | 302 | 319 | 337 | 359 | 375 | 392 | 407 | 424 |
270↓ | 123 | 142 | 158 | 182 | 199 | 219 | 234 | 252 | 277 | 291 | 310 | 329 | 345 | 372 | 388 | 404 | 422 | 439 |
цена в лева |
Rioja(C20) / коефициент 1.10
Golfo (19**) / Manarca (B30) / Cuisine (B31) коефициент 1.35
Vereda (B1**) / Vanesa (B2*) / Sunset (B61*) /Cesta (29**) коефициент 1.40
Altea (B40*) /Jacquard (13**) коефициент 1.50
Cotton(20**) / Mimos (C4***) / Veronika (49**) коефициент 1.55
Коефицент за умножение от таблиците х 1.25
Забележка:
Цените са крайни, цената за монтаж е 10 лева на щора в рамките на гр. Габрово.
минимална/максимална ширина (см) 35/270
минимална/максимална височина (см) 60/350
Цветове
-
Възможно е да има разлика между цветовете показани на тази страница и действителните, поради различни цветови настройки на мониторите!