Външна ролетна щора модел "H39" | |||||||||||||||||||||||||
AL ламел 39 мм, AL кутия, AL конзоли 45°, метална ос, AL водач с четка, терминал, табакера |
ЦЕНИ В ЛЕВА
*Определете цената, като засечете в таблицата с цените широчината и височината
височина↓ от-до | от ←ширина (см) → до | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||
кутия 137 мм↓ | 50↓ | 189 | 189 | 189 | 192 | 199 | 208 | 218 | 227 | 236 | 248 | 258 | 267 | 276 | 285 | 295 | 304 | 316 | 325 | 335 | 344 | 358 | 363 | 372 | 384 | 394 | 403 |
60↓ | 189 | 189 | 189 | 199 | 209 | 220 | 230 | 240 | 250 | 263 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | 321 | 336 | 346 | 356 | 366 | 376 | 386 | 397 | 410 | 420 | 430 | |
70↓ | 189 | 189 | 198 | 209 | 220 | 231 | 242 | 252 | 263 | 277 | 288 | 299 | 310 | 321 | 332 | 342 | 356 | 367 | 378 | 389 | 400 | 411 | 421 | 435 | 446 | 457 | |
80↓ | 189 | 195 | 207 | 219 | 230 | 242 | 254 | 265 | 277 | 292 | 303 | 315 | 327 | 338 | 350 | 362 | 376 | 388 | 400 | 411 | 423 | 435 | 446 | 459 | 473 | 484 | |
90↓ | 191 | 203 | 216 | 228 | 241 | 253 | 266 | 278 | 290 | 306 | 318 | 331 | 343 | 356 | 368 | 381 | 396 | 409 | 421 | 434 | 446 | 459 | 471 | 487 | 499 | 512 | |
100↓ | 198 | 211 | 224 | 238 | 251 | 264 | 278 | 291 | 304 | 320 | 334 | 347 | 360 | 374 | 387 | 400 | 416 | 430 | 442 | 456 | 469 | 483 | 496 | 512 | 526 | 539 | |
110↓ | 205 | 219 | 233 | 247 | 261 | 275 | 289 | 304 | 318 | 335 | 349 | 363 | 377 | 391 | 405 | 419 | 436 | 450 | 465 | 479 | 493 | 507 | 521 | 538 | 552 | 566 | |
120↓ | 212 | 227 | 242 | 257 | 272 | 287 | 302 | 316 | 331 | 349 | 364 | 379 | 394 | 409 | 424 | 439 | 459 | 471 | 486 | 501 | 516 | 531 | 546 | 564 | 579 | 593 | |
130↓ | 219 | 235 | 251 | 266 | 282 | 298 | 313 | 329 | 345 | 364 | 379 | 395 | 411 | 426 | 442 | 458 | 476 | 492 | 508 | 523 | 539 | 555 | 571 | 589 | 605 | 621 | |
140↓ | 233 | 250 | 267 | 285 | 302 | 319 | 336 | 353 | 370 | 391 | 408 | 425 | 442 | 459 | 476 | 493 | 514 | 531 | 548 | 565 | 582 | 599 | 617 | 637 | 654 | 671 | |
кутия 165 мм↓ | 150↓ | 240 | 258 | 276 | 294 | 312 | 330 | 348 | 366 | 384 | 405 | 423 | 441 | 459 | 477 | 495 | 513 | 534 | 552 | 570 | 558 | 605 | 623 | 641 | 662 | 680 | 698 |
160↓ | 247 | 266 | 285 | 304 | 322 | 341 | 360 | 379 | 398 | 419 | 438 | 457 | 481 | 494 | 513 | 532 | 554 | 572 | 591 | 610 | 629 | 648 | 666 | 688 | 707 | 726 | |
170↓ | 255 | 274 | 294 | 313 | 333 | 352 | 372 | 392 | 411 | 434 | 453 | 473 | 492 | 512 | 532 | 551 | 574 | 593 | 613 | 632 | 652 | 672 | 691 | 714 | 733 | 753 | |
180↓ | 262 | 282 | 302 | 323 | 343 | 364 | 384 | 404 | 425 | 448 | 468 | 489 | 509 | 530 | 550 | 570 | 594 | 614 | 634 | 655 | 675 | 696 | 716 | 739 | 760 | 780 | |
190↓ | 269 | 290 | 311 | 332 | 354 | 375 | 396 | 417 | 438 | 463 | 484 | 505 | 526 | 548 | 568 | 590 | 614 | 635 | 656 | 677 | 699 | 720 | 741 | 765 | 786 | 807 | |
200↓ | 276 | 298 | 320 | 342 | 364 | 386 | 408 | 430 | 452 | 477 | 499 | 521 | 543 | 565 | 587 | 609 | 634 | 656 | 678 | 700 | 722 | 794 | 766 | 791 | 813 | 835 | |
210↓ | 283 | 306 | 329 | 352 | 374 | 397 | 420 | 443 | 465 | 491 | 514 | 537 | 560 | 582 | 605 | 628 | 654 | 677 | 699 | 722 | 749 | 768 | 791 | 816 | |||
220↓ | 296 | 319 | 343 | 367 | 391 | 415 | 439 | 463 | 487 | 514 | 538 | 561 | 585 | 609 | 633 | 657 | 684 | 708 | 732 | 756 | 780 | 804 | 827 | ||||
кутия 180 мм↓ | 230↓ | 303 | 327 | 352 | 377 | 402 | 426 | 451 | 476 | 500 | 528 | 553 | 578 | 602 | 627 | 652 | 676 | 704 | 729 | 754 | 778 | 803 | 828 | ||||
240↓ | 310 | 335 | 361 | 386 | 412 | 437 | 463 | 488 | 514 | 542 | 568 | 592 | 619 | 644 | 670 | 696 | 724 | 750 | 775 | 801 | 826 | ||||||
250↓ | 317 | 343 | 370 | 396 | 422 | 449 | 475 | 501 | 528 | 557 | 583 | 610 | 636 | 662 | 688 | 715 | 744 | 770 | 797 | 823 | |||||||
260↓ | 324 | 351 | 378 | 406 | 433 | 460 | 487 | 514 | 541 | 571 | 598 | 626 | 653 | 680 | 707 | 734 | 764 | 791 | 818 | ||||||||
270↓ | 331 | 359 | 387 | 415 | 443 | 471 | 499 | 527 | 555 | 586 | 614 | 642 | 669 | 698 | 725 | 753 | 784 | 812 | |||||||||
280↓ | 338 | 368 | 396 | 425 | 453 | 482 | 511 | 540 | 568 | 600 | 629 | 658 | 686 | 715 | 744 | 772 | 804 | ||||||||||
290↓ | 346 | 375 | 405 | 434 | 464 | 493 | 523 | 552 | 582 | 614 | 644 | 673 | 703 | 733 | 762 | 792 | |||||||||||
300↓ | 353 | 383 | 413 | 444 | 474 | 504 | 535 | 565 | 595 | 629 | 659 | 690 | 720 | 750 | 781 | 811 | |||||||||||
цена в лева |
под червената черта + задвижване и с електромотори
резета за терминал 6 лв. за комплект
Цветови комбинации | |||||||||||
цвят | коефициент окомплектовка | ||||||||||
бял (RAL 9003) | 1.10 | ||||||||||
кафяв (8014) | 1.20 | ||||||||||
сив (RAL 7038),сребрист(RAL9006),бежов(RAL1013) | 1.65 | ||||||||||
златен дъб,орех ,махагон | 1,65 |
Коефицент за умножение от таблиците х 1.10
Забележка:
Цените са крайни, цената за монтаж е 50 лева на щора в рамките на гр. Габрово.