Модел Феба се управлява чрез корда, като при събиране на щората бамбука се надипля (като римска щора)
Ценова листа |
Цветове |
Ценова листа
*Определете цената, като засечете в таблицата с цените широчината и височината и според вида на плата.
"Бамбукови щори" ФЕБА | ||||||||||||||||||
бамбук * | ||||||||||||||||||
височина | ←ширина (см) → | |||||||||||||||||
(см) ↓ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
40↓ | 36 | 37 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 51 | 54 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 40↓ |
50↓ | 36 | 37 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 52 | 56 | 61 | 66 | 70 | 75 | 79 | 85 | 89 | 94 | 50↓ |
60↓ | 36 | 37 | 40 | 42 | 43 | 47 | 53 | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 | 106 | 60↓ |
70↓ | 36 | 37 | 40 | 42 | 46 | 53 | 58 | 64 | 70 | 76 | 81 | 87 | 94 | 99 | 105 | 111 | 117 | 70↓ |
80↓ | 36 | 37 | 40 | 45 | 52 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 89 | 96 | 102 | 109 | 116 | 121 | 128 | 80↓ |
90↓ | 36 | 37 | 42 | 48 | 56 | 63 | 69 | 77 | 84 | 90 | 98 | 105 | 111 | 119 | 125 | 132 | 140 | 90↓ |
100↓ | 36 | 37 | 45 | 53 | 61 | 68 | 75 | 79 | 90 | 98 | 106 | 113 | 121 | 128 | 135 | 143 | 151 | 100↓ |
110↓ | 36 | 41 | 48 | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 | 106 | 113 | 121 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 | 110↓ |
120↓ | 36 | 43 | 52 | 61 | 69 | 78 | 87 | 96 | 105 | 112 | 121 | 130 | 139 | 147 | 156 | 165 | 174 | 120↓ |
130↓ | 37 | 46 | 55 | 65 | 74 | 84 | 92 | 101 | 111 | 120 | 130 | 139 | 147 | 157 | 166 | 175 | 185 | 130↓ |
140↓ | 40 | 50 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 | 147 | 157 | 166 | 176 | 186 | 196 | 140↓ |
150↓ | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 94 | 103 | 114 | 124 | 135 | 145 | 155 | 166 | 176 | 187 | 197 | 208 | 150↓ |
160↓ | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 98 | 109 | 120 | 131 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 160↓ |
170↓ | 46 | 57 | 69 | 80 | 92 | 103 | 116 | 127 | 139 | 150 | 161 | 173 | 184 | 196 | 207 | 219 | 230 | 170↓ |
180↓ | 48 | 61 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 | 133 | 145 | 157 | 169 | 182 | 194 | 208 | 218 | 230 | 242 | 180↓ |
190↓ | 51 | 63 | 76 | 88 | 101 | 113 | 127 | 139 | 152 | 164 | 177 | 189 | 202 | 215 | 228 | 240 | 253 | 190↓ |
200↓ | 53 | 66 | 79 | 92 | 106 | 119 | 132 | 145 | 158 | 172 | 185 | 198 | 211 | 224 | 238 | 251 | 264 | 200↓ |
210↓ | 55 | 69 | 83 | 97 | 110 | 124 | 138 | 152 | 165 | 179 | 193 | 207 | 220 | 234 | 248 | 262 | 275 | 210↓ |
220↓ | 57 | 72 | 86 | 100 | 114 | 129 | 143 | 157 | 172 | 187 | 201 | 216 | 230 | 244 | 259 | 273 | 287 | 220↓ |
230↓ | 59 | 75 | 89 | 105 | 119 | 134 | 150 | 164 | 179 | 194 | 209 | 223 | 239 | 253 | 268 | 284 | 298 | 230↓ |
240↓ | 62 | 77 | 92 | 109 | 124 | 140 | 155 | 171 | 186 | 201 | 217 | 232 | 248 | 263 | 278 | 294 | 309 | 240↓ |
250↓ | 64 | 80 | 97 | 112 | 129 | 144 | 161 | 176 | 193 | 209 | 224 | 241 | 256 | 273 | 289 | 305 | 321 | 250↓ |
цена в лева | ||||||||||||||||||
Феба | Цветови комбинации (коефицент за умножение според бамбука) | |||||||||||||||||
група | Бамбук | коеф. | ||||||||||||||||
1 | - | - | ||||||||||||||||
2 | B2, B3, B8, B10, D3, D7, D9, D11 | 1,65 | ||||||||||||||||
3 | B1, B4, B5, B7, B9, B11, B12, B13, D1, D4, D6, D8 | 1,95 | ||||||||||||||||
4 | B6, D2, D5, | 2,40 |
Коефицент за умножение от таблиците х 1.30
минимална / максимална ширина (см) 35/200 см
минимална / максимална височина (см) 40/250 см
максимална площ (м2) 4,00 м2
бамбук J1, J3 и J4 немогат да изпълняват със система ФЕБА
Забележка:
Цените са крайни, цената за монтаж е 10 лева на щора в рамките на гр. Габрово.
Цветове
B /D /