Модел Феба се управлява чрез корда, като при събиране на щората бамбука се надипля (като римска щора)
Ценова листа |
Цветове |
Ценова листа
*Определете цената, като засечете в таблицата с цените широчината и височината и според вида на плата.
| "Бамбукови щори" ФЕБА | ||||||||||||||||||
| бамбук * | ||||||||||||||||||
| височина | ←ширина (см) → | |||||||||||||||||
| (см) ↓ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| 40↓ | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 40↓ |
| 50↓ | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 50↓ |
| 60↓ | 19 | 21 | 22 | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 47 | 49 | 52 | 55 | 60↓ |
| 70↓ | 19 | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 | 51 | 52 | 54 | 57 | 60 | 70↓ |
| 80↓ | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 80↓ |
| 90↓ | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 | 70 | 72 | 90↓ |
| 100↓ | 19 | 23 | 27 | 32 | 35 | 39 | 41 | 47 | 51 | 55 | 58 | 62 | 66 | 69 | 71 | 74 | 78 | 100↓ |
| 110↓ | 19 | 23 | 28 | 33 | 36 | 40 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 110↓ |
| 120↓ | 19 | 23 | 28 | 34 | 38 | 41 | 47 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 72 | 76 | 80 | 85 | 89 | 120↓ |
| 130↓ | 20 | 24 | 29 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 85 | 90 | 95 | 130↓ |
| 140↓ | 21 | 26 | 30 | 36 | 40 | 45 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 85 | 90 | 96 | 101 | 140↓ |
| 150↓ | 22 | 27 | 33 | 38 | 43 | 49 | 53 | 59 | 64 | 69 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 101 | 107 | 150↓ |
| 160↓ | 23 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 56 | 62 | 67 | 73 | 79 | 84 | 90 | 96 | 101 | 107 | 112 | 160↓ |
| 170↓ | 24 | 30 | 37 | 41 | 47 | 53 | 60 | 65 | 72 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 106 | 112 | 118 | 170↓ |
| 180↓ | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 75 | 81 | 87 | 93 | 100 | 107 | 112 | 118 | 124 | 180↓ |
| 190↓ | 27 | 33 | 39 | 45 | 52 | 58 | 65 | 73 | 78 | 84 | 91 | 97 | 104 | 110 | 117 | 123 | 130 | 190↓ |
| 200↓ | 28 | 34 | 41 | 48 | 55 | 61 | 68 | 75 | 81 | 88 | 95 | 102 | 108 | 115 | 122 | 129 | 135 | 200↓ |
| 210↓ | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 86 | 91 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 210↓ |
| 220↓ | 30 | 37 | 44 | 52 | 59 | 66 | 74 | 81 | 88 | 96 | 103 | 111 | 118 | 125 | 133 | 140 | 147 | 220↓ |
| 230↓ | 31 | 39 | 46 | 54 | 61 | 69 | 77 | 84 | 92 | 100 | 107 | 115 | 123 | 130 | 137 | 146 | 153 | 230↓ |
| 240↓ | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 103 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 | 151 | 158 | 240↓ |
| 250↓ | 33 | 41 | 50 | 58 | 66 | 74 | 83 | 90 | 99 | 107 | 115 | 124 | 131 | 140 | 148 | 156 | 165 | 250↓ |
| цена в € | ||||||||||||||||||
| Феба | Цветови комбинации (коефицент за умножение според бамбука) | |||||||||||||||||
| група | Бамбук | коеф. | ||||||||||||||||
| 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 2 | B2, B3, B8, B10, D3, D7, D9, D11 | 1,65 | ||||||||||||||||
| 3 | B1, B4, B5, B7, B9, B11, B12, B13, D1, D4, D6, D8 | 1,95 | ||||||||||||||||
| 4 | B6, D2, D5, | 2,40 | ||||||||||||||||
Коефицент за умножение от таблиците х 1.45
минимална / максимална ширина (см) 35/200 см
минимална / максимална височина (см) 40/250 см
максимална площ (м2) 4,00 м2
бамбук J1, J3 и J4 немогат да изпълняват със система ФЕБА
Забележка:
Цените са крайни, цената за монтаж е 10 € на щора в рамките на гр. Габрово.
Цветове
B /D /







