Руло щори Ден и Нощ система без водачи
Ценова листа |
Цветове |
*Определете цената, като засечете в таблицата с цените широчината и височината и според вида на плата.
височина | ←ширина (см) → | ||||||||||||
(см) ↓ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
40↓ | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
50↓ | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
60↓ | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 |
70↓ | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 |
80↓ | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 |
90↓ | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
100↓ | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
110↓ | 30 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 | 57 | 61 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 |
120↓ | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 78 | 83 | 88 |
130↓ | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 82 | 87 | 93 |
140↓ | 35 | 40 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 97 |
150↓ | 36 | 42 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 91 | 96 | 101 |
160↓ | 37 | 44 | 51 | 56 | 62 | 67 | 72 | 77 | 83 | 87 | 95 | 101 | 106 |
170↓ | 38 | 46 | 53 | 59 | 64 | 70 | 76 | 80 | 86 | 91 | 99 | 105 | 111 |
180↓ | 39 | 48 | 55 | 62 | 67 | 73 | 79 | 83 | 89 | 94 | 104 | 109 | 116 |
190↓ | 40 | 51 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 86 | 92 | 98 | 108 | 114 | 120 |
200↓ | 41 | 53 | 60 | 67 | 73 | 79 | 85 | 90 | 95 | 101 | 112 | 119 | 126 |
210↓ | 42 | 55 | 62 | 69 | 76 | 82 | 88 | 93 | 98 | 105 | 117 | 123 | 131 |
220↓ | 43 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 91 | 96 | 102 | 108 | 121 | 127 | 137 |
230↓ | 44 | 59 | 66 | 75 | 81 | 88 | 95 | 99 | 105 | 112 | 125 | 131 | 141 |
цена в лева |
Цветови комбинации | |||||||||||
(коефицент за умножение в зависимост от плата и цвета на профила) | |||||||||||
Плат | Цветове профили | ||||||||||
части | |||||||||||
бели | кафеви | ||||||||||
Style (15***) | 1,00 | 1,05 | |||||||||
9 цвята | |||||||||||
Bamboo(02**) | Flow(26**) | 1,20 | 1,25 | ||||||||
Grace (13***) | Shine (21**) |
1,25 | 1,30 | ||||||||
Wave(79*) | Motivi(115**) | Horizo(193**) | 1,40 | 1,45 | |||||||
Speso(208**) | Fiori(337***) | Plisse(23**) | 1,40 | 1,45 | |||||||
Roman (420**) |
Odre(923**) | |
1,45 | 1,50 | |||||||
Skin (36**) | Print (382**) | Lux(16***) | 1,90 | 1,95 | |||||||
Vivia (122***) BO(18***) | 2,10 | 2,15 | |||||||||
Странично водене 9,90 лв.
Забележка:
Цените са крайни, цената за монтаж е 5 лева на щора в рамките на гр. Габрово.
Цветове
Възможно е да има разлика между цветовете показани на тази страница и действителните, поради различни цветови настройки на мониторите!