Руло щори Ден и Нощ система без водачи
Ценова листа |
Цветове |
*Определете цената, като засечете в таблицата с цените широчината и височината и според вида на плата.
височина | ←ширина (см) → | ||||||||||||
(см) ↓ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | (см) ↓ |
40↓ | 34 | 35 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 69 | |
50↓ | 34 | 35 | 37 | 39 | 44 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 70 | |
60↓ | 34 | 35 | 38 | 42 | 47 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 73 | ↓ |
70↓ | 34 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 68 | 72 | 77 | 80 | |
80↓ | 34 | 38 | 42 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 82 | 85 | |
90↓ | 34 | 40 | 45 | 51 |
57 | 61 | 67 | 72 | 77 | 82 | 86 | 89 | ↓ |
100↓ | 35 | 42 | 47 | 54 | 59 | 65 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 94 | |
110↓ | 36 | 44 | 49 | 57 | 62 | 68 | 74 | 80 | 85 | 91 | 96 | 97 | |
120↓ | 38 | 46 | 53 | 60 | 65 | 71 | 78 | 84 | 89 | 95 | 101 | 104 | ↓ |
130↓ | 40 | 48 | 55 | 62 | 68 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 109 | |
140↓ | 42 | 50 | 57 | 64 | 71 | 80 |
85 | 92 | 98 | 104 | 111 | 115 | |
150↓ | 44 | 52 | 59 | 66 | 74 | 84 | 89 | 96 | 102 | 109 | 115 | 120 | ↓ |
160↓ | 46 | 54 | 62 | 69 | 77 | 86 | 93 | 100 | 107 | 113 | 120 | 126 | |
170↓ | 47 | 56 | 64 | 71 | 80 | 89 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 | 130 | |
180↓ | 49 | 58 | 66 | 74 | 83 | 91 | 100 | 108 | 115 | 123 | 130 | 136 | ↓ |
190↓ | 51 | 60 | 68 | 77 | 86 | 93 | 104 | 112 | 119 | 127 | 135 | 141 | |
200↓ | 53 | 62 | 70 | 80 | 89 | 95 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 145 | |
210↓ | 55 | 64 | 73 | 83 | 92 | 97 | 111 | 120 | 128 | 136 | 144 | 149 | ↓ |
220↓ | 57 | 66 | 75 | 85 | 95 | 100 | 115 | 124 | 132 | 141 | 149 | 157 | |
230↓ | 59 | 68 | 77 | 78 | 97 | 104 | 119 | 128 | 137 | 145 | 154 | 161 | |
цена в лева |
Цветови комбинации | |||||||||||
(коефицент за умножение в зависимост от плата и цвета на профила) | |||||||||||
ПЛАТОВЕ | Цветове профили | ||||||||||
части | |||||||||||
бели | кафеви | ||||||||||
Style (14***) | 1,20 | 1,25 | |||||||||
Bahama(31***) | 1,40 | 1,45 | |||||||||
Van Gogh (500*) | 1,45 | 1,50 | |||||||||
Gradiente(199**) | 1,50 | 1,55 | |||||||||
Flow (539***) | 1,55 | 1,60 | |||||||||
Elegante(2287**) | 1,55 | 1,60 | |||||||||
Bamboo (6534**) | 1,60 | 1,65 | |||||||||
Corona(543**) | 1,60 | 1,65 | |||||||||
Crush (9615*) | 1,60 | 1,65 | |||||||||
Flax(21****) | 1,65 | 1,70 | |||||||||
Ravelo (15**) | 1,70 | 1,75 | |||||||||
Bambo min(4628**) | 1,70 | 1,75 | |||||||||
Horizont (28***) | 1,85 | 1,90 | |||||||||
Flower(2418*) (555**)BO | 1,90 | 1,95 | |||||||||
Bambo (29**) BO | 1,95 | 2,00 | |||||||||
Bahama (16**) BO | 1,95 | 2,00 | |||||||||
Nero(1212**) | 2,10 | 2,15 | |||||||||
Shine (4478*) | 2,20 | 2,25 | |||||||||
Bahama LUX (99*) | 2,30 | 2,35 | |||||||||
Charm (180**) | 2,30 | 2,35 | |||||||||
Странично водене 9,90 лв.
Коефицент за умножение от таблиците х 1.15
Забележка:
Цените са крайни, цената за монтаж е 10 лева на щора в рамките на гр. Габрово.
Цветове
Възможно е да има разлика между цветовете показани на тази страница и действителните, поради различни цветови настройки на мониторите!