| модел "СТАНДАРТ" | |||||||||||||||||
| система без водачи | |||||||||||||||||
Цените са в лева и се засичат в таблицата (ширина и височина)
| височина | ←ширина (см) → | ||||||||||||||
| (см) ↓ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 40↓ | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 |
33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 |
| 50↓ | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 |
| 60↓ | 21 | 21 | 22 |
24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| 70↓ | 22 | 23 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 38 | 41 | 44 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 80↓ | 22 | 23 | 24 | 27 | 31 |
32 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 90↓ | 23 | 24 | 25 | 29 | 32 | 34 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 66 |
| 100↓ | 23 | 25 | 26 | 31 | 34 | 36 | 42 |
45 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 66 | 70 |
| 110↓ | 24 | 27 | 28 | 32 | 36 | 38 | 45 | 47 | 51 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 | 73 |
| 120↓ | 26 | 29 | 30 | 34 | 38 | 40 | 48 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| 130↓ | 27 | 30 | 31 | 36 | 39 | 41 | 51 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 |
81 |
| 140↓ | 28 | 31 | 32 | 38 | 41 | 43 | 52 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 | 76 | 80 | 85 |
| 150↓ | 29 | 32 | 33 | 39 | 43 | 44 | 53 | 56 | 61 | 66 | 70 | 75 | 79 | 84 | 88 |
| 160↓ | 30 | 33 | 34 | 41 | 44 | 46 | 54 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 87 | 92 |
| 170↓ | 30 | 34 | 35 | 42 | 46 | 48 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| 180↓ | 31 | 35 | 37 | 43 | 48 | 51 | 59 | 63 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |
| 190↓ | 31 | 36 | 39 | 45 | 50 | 54 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 87 | 93 | 98 | 103 |
| 200↓ | 32 | 37 | 41 | 47 | 51 | 57 | 62 | 68 | 74 | 79 | 85 | 90 | 96 | 102 | 107 |
| 210↓ | 33 | 38 | 42 | 50 | 53 | 59 | 63 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 99 | 105 | 111 |
| 220↓ | 34 | 39 | 43 | 52 | 55 | 61 |
65 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| 230↓ | 34 | 40 | 44 | 55 | 57 | 63 | 68 | 75 | 81 | 87 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| 240↓ | 35 | 41 | 46 | 56 | 58 | 65 | 70 | 77 | 84 | 90 | 97 | 103 | 109 | 116 | 122 |
| 250↓ | 36 | 42 | 48 | 58 | 60 | 67 | 73 | 79 | 88 | 96 | 100 | 106 | 112 | 119 | 126 |
| цена в лева | |||||||||||||||
Коефициент за умножение в зависимост от цвят на профили и плат:
| Плат | Цвят на компоненти | |
| Бели | Цветни | |
| 11*** | 1,3 | 1,4 |
| 50**** | 1,5 | 1,6 |
| 14**** | 1,7 | 1,8 |
| 51**** | 1,7 | 1,8 |
| 101**** | 1,8 | 1,9 |
| 683**** | 1,8 | 1,9 |
| 61****BO | 1,8 | 1,9 |
| 12***BO | 1,8 | 1,9 |
| 768**** | 1,8 | 1,9 |
| 4601** | 2,0 | 2,1 |
| 400** | 2,2 | 2,3 |
| 300** | 2,2 | 2,3 |
| 700** | 2,3 | 2,4 |
| 20**** | 2,3 | 2,4 |
| 109**** | 2,3 | 2,4 |
| 4107** | 2,5 | 2,6 |
| 795** | 2,7 | 2,8 |
| 793** | 2,7 | 2,8 |
| 21****и 601** | 3,0 | 3,1 |
| 765** | 3,0 | 3,1 |
| 524**** | 3,0 | 3,1 |
| 18**** | 3,0 | 3,1 |
| 791** | 3,0 | 3,1 |
| 794** | 3,0 | 3,1 |
| 34**** | 3,0 | 3,1 |
| 792** | 3,1 | 3.2 |
| 99***** | 3,6 | 3,7 |
Коефицент за умножение от таблиците х 1.30
Забележка:
Алуминиева шина с планки за таванен монтаж 15.90 лв/м2
Цените са крайни, цената за монтаж е 10 лева на щора в рамките на гр. Габрово.
Цветове



0878 60 65 70 / 0899 119 319



